Bundestagswahl
23. Februar 2025, 71 0057 057 - Drebkau, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 8 der 8 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 81,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.639 | - | - | 4.639 | - | - |
Wählende | 3.775 | 81,38 % | +4,57 | 3.775 | 81,38 % | +4,57 |
Ungültige Stimmen | 32 | 0,85 % | -0,96 | 42 | 1,11 % | -0,70 |
Gültige Stimmen | 3.743 | 99,15 % | +0,96 | 3.733 | 98,89 % | +0,70 |
SPD | 471 | 12,58 % | -15,74 | 753 | 20,17 % | -5,85 |
AfD | 1.555 | 41,54 % | +16,43 | 1.673 | 44,82 % | +18,54 |
CDU | 586 | 15,66 % | +1,84 | 651 | 17,44 % | +1,12 |
FDP | 128 | 3,42 % | -7,39 | 104 | 2,79 % | -6,12 |
GRÜNE/B 90 | 103 | 2,75 % | -1,39 | - | - | -3,12 |
Die Linke | 315 | 8,42 % | +0,61 | 346 | 9,27 % | -0,07 |
FREIE WÄHLER | 39 | 1,04 % | -1,51 | 103 | 2,76 % | -0,70 |
Die PARTEI | 22 | 0,59 % | -0,15 | 52 | 1,39 % | -0,71 |
Volt | 33 | 0,88 % | +0,57 | 51 | 1,37 % | +1,37 |
MLPD | 4 | 0,11 % | +0,11 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,13 % | +0,13 | - | - | - |
BSW | 482 | 12,88 % | +12,88 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.639 |
Wählende insgesamt | 3.775 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.801 |
Wählende mit Wahlschein | 974 |
Wahlbeteiligung | 81,4 % |