Bundestagswahl
23. Februar 2025, 52 0000 000 - Cottbus, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 106 der 106 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 74.421 | - | - | 74.421 | - | - |
Wählende | 58.282 | 78,31 % | +5,04 | 58.282 | 78,31 % | +5,04 |
Ungültige Stimmen | 372 | 0,64 % | -0,53 | 580 | 1,00 % | -0,28 |
Gültige Stimmen | 57.910 | 99,36 % | +0,53 | 57.702 | 99,00 % | +0,28 |
SPD | 9.124 | 15,76 % | -13,53 | 16.486 | 28,57 % | -1,39 |
AfD | 19.691 | 34,00 % | +13,70 | 21.096 | 36,56 % | +15,26 |
CDU | 9.279 | 16,02 % | +2,92 | 9.888 | 17,14 % | +0,50 |
FDP | 1.848 | 3,19 % | -7,83 | 1.401 | 2,43 % | -6,46 |
GRÜNE/B 90 | 3.198 | 5,52 % | -1,85 | - | - | -4,54 |
Die Linke | 6.441 | 11,12 % | +2,30 | 6.124 | 10,61 % | +0,87 |
FREIE WÄHLER | 656 | 1,13 % | -0,92 | 1.113 | 1,93 % | -0,53 |
Die PARTEI | 655 | 1,13 % | -0,36 | 1.027 | 1,78 % | -0,89 |
Volt | 395 | 0,68 % | +0,28 | 567 | 0,98 % | +0,98 |
MLPD | 40 | 0,07 % | +0,03 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 135 | 0,23 % | +0,23 | - | - | - |
BSW | 6.448 | 11,13 % | +11,13 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 74.421 |
Wählende insgesamt | 58.282 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 37.853 |
Wählende mit Wahlschein | 20.429 |
Wahlbeteiligung | 78,3 % |