Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0006 - Schorbus Vereinshaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 560 | - | - | 560 | - | - |
Wählende | 356 | 63,57 % | - | 356 | 63,57 % | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,69 % | - | 4 | 1,12 % | - |
Gültige Stimmen | 350 | 98,31 % | - | 352 | 98,88 % | - |
SPD | 38 | 10,86 % | - | 73 | 20,74 % | - |
AfD | 137 | 39,14 % | - | 143 | 40,62 % | - |
CDU | 63 | 18,00 % | - | 65 | 18,47 % | - |
FDP | 13 | 3,71 % | - | 9 | 2,56 % | - |
GRÜNE/B 90 | 8 | 2,29 % | - | - | - | - |
Die Linke | 38 | 10,86 % | - | 41 | 11,65 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,14 % | - | 11 | 3,12 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,29 % | - | 6 | 1,70 % | - |
Volt | 4 | 1,14 % | - | 4 | 1,14 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,29 % | - | - | - | - |
BSW | 43 | 12,29 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 560 |
Wählende insgesamt | 356 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 354 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 63,6 % |