Bundestagswahl
23. Februar 2025, 69 5918 232 - Gräben
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 44,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 450 | - | - | 450 | - | - |
Wählende | 198 | 44,00 % | +5,38 | 198 | 44,00 % | +5,38 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,52 % | +0,36 | 2 | 1,01 % | -0,15 |
Gültige Stimmen | 195 | 98,48 % | -0,36 | 196 | 98,99 % | +0,15 |
SPD | 23 | 11,79 % | -22,71 | 29 | 14,80 % | -17,95 |
AfD | 91 | 46,67 % | +27,37 | 94 | 47,96 % | +28,66 |
CDU | 43 | 22,05 % | -0,17 | 48 | 24,49 % | -4,75 |
FDP | 3 | 1,54 % | -8,99 | 4 | 2,04 % | -6,15 |
GRÜNE/B 90 | 2 | 1,03 % | -0,73 | 2 | 1,02 % | -0,73 |
Die Linke | 12 | 6,15 % | +1,48 | 12 | 6,12 % | +3,20 |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,03 % | -1,31 | 6 | 3,06 % | +1,31 |
Die PARTEI | 2 | 1,03 % | +1,03 | - | - | 0,00 |
Volt | 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 0,51 % | +0,51 |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,51 % | +0,51 | - | - | - |
BSW | 16 | 8,21 % | +8,21 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 450 |
Wählende insgesamt | 198 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 197 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 44,0 % |