Bundestagswahl
23. Februar 2025, 69 5918 224 - Görzke
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 62,5 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 976 | - | - | 976 | - | - |
| Wählende | 610 | 62,50 % | +5,27 | 610 | 62,50 % | +5,27 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,80 % | -1,80 | 10 | 1,64 % | -1,97 |
| Gültige Stimmen | 599 | 98,20 % | +1,80 | 600 | 98,36 % | +1,97 |
| SPD | 76 | 12,69 % | -16,90 | 104 | 17,33 % | -11,54 |
| AfD | 266 | 44,41 % | +20,52 | 293 | 48,83 % | +24,77 |
| CDU | 110 | 18,36 % | -1,42 | 112 | 18,67 % | -4,86 |
| FDP | 21 | 3,51 % | -5,05 | 9 | 1,50 % | -6,34 |
| GRÜNE/B 90 | 12 | 2,00 % | -2,10 | 6 | 1,00 % | -2,57 |
| Die Linke | 46 | 7,68 % | +3,22 | 51 | 8,50 % | +3,87 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,34 % | -1,69 | 17 | 2,83 % | -0,02 |
| Die PARTEI | 1 | 0,17 % | -1,08 | - | - | -1,25 |
| Volt | 4 | 0,67 % | +0,67 | 8 | 1,33 % | +1,33 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,33 % | +0,33 | - | - | - |
| BSW | 53 | 8,85 % | +8,85 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
| Wählende insgesamt | 610 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 610 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 62,5 % |