Bundestagswahl
23. Februar 2025, 69 5918 648 - Wenzlow
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 63,7 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 438 | - | - | 438 | - | - |
| Wählende | 279 | 63,70 % | +7,72 | 279 | 63,70 % | +7,72 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % | -2,87 | 2 | 0,72 % | -2,11 |
| Gültige Stimmen | 278 | 99,64 % | +2,87 | 277 | 99,28 % | +2,11 |
| SPD | 29 | 10,43 % | -17,07 | 43 | 15,52 % | -11,03 |
| AfD | 132 | 47,48 % | +19,57 | 133 | 48,01 % | +21,87 |
| CDU | 44 | 15,83 % | -2,92 | 55 | 19,86 % | -8,36 |
| FDP | 2 | 0,72 % | -8,86 | 2 | 0,72 % | -5,92 |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,44 % | -0,23 | 5 | 1,81 % | +0,56 |
| Die Linke | 26 | 9,35 % | +4,35 | 23 | 8,30 % | +3,32 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,80 % | -1,12 | 9 | 3,25 % | +2,00 |
| Die PARTEI | 4 | 1,44 % | +0,61 | - | - | -0,83 |
| Volt | 1 | 0,36 % | -0,06 | 7 | 2,53 % | +2,53 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,36 % | +0,36 | - | - | - |
| BSW | 30 | 10,79 % | +10,79 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 438 |
| Wählende insgesamt | 279 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 279 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 63,7 % |