Bundestagswahl

23. Februar 2025, 64 0227 227 - Hoppegarten

Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Ergebnis von 21 der 21 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

Wahlbeteiligung: 86,5 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 64 0227 227 - Hoppegarten
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 14.836 - - 14.836 - -
Wählende 12.835 86,51 % +5,75 12.835 86,51 % +5,75
Ungültige Stimmen 58 0,45 % -0,59 120 0,93 % -0,21
Gültige Stimmen 12.777 99,55 % +0,59 12.715 99,07 % +0,21
SPD 1.670 13,07 % -13,89 2.358 18,55 % -4,03
AfD 3.693 28,90 % +13,63 3.971 31,23 % +16,20
CDU 2.538 19,86 % +3,41 2.694 21,19 % -2,02
FDP 397 3,11 % -6,64 316 2,49 % -7,17
GRÜNE/B 90 843 6,60 % -2,47 648 5,10 % -3,06
Die Linke 1.503 11,76 % +0,44 1.849 14,54 % +0,75
FREIE WÄHLER 154 1,21 % -1,13 333 2,62 % +2,62
Die PARTEI 134 1,05 % -0,53 235 1,85 % -0,76
Volt 119 0,93 % +0,63 160 1,26 % +1,26
MLPD 12 0,09 % +0,03 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 36 0,28 % +0,28 151 1,19 % +1,19
BSW 1.678 13,13 % +13,13 - - -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 64 0227 227 - Hoppegarten
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 14.836
Wählende insgesamt 12.835
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 8.179
Wählende mit Wahlschein 4.656
Wahlbeteiligung 86,5 %