Bundestagswahl

23. Februar 2025, 64 0136 136 - Fredersdorf-Vogelsdorf

Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Ergebnis von 16 der 16 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)

Wahlbeteiligung: 86,7 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 64 0136 136 - Fredersdorf-Vogelsdorf
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 12.014 - - 12.014 - -
Wählende 10.413 86,67 % +6,03 10.413 86,67 % +6,03
Ungültige Stimmen 49 0,47 % -0,99 80 0,77 % -0,78
Gültige Stimmen 10.364 99,53 % +0,99 10.333 99,23 % +0,78
SPD 1.333 12,86 % -13,64 1.919 18,57 % -4,61
AfD 3.424 33,04 % +15,48 3.632 35,15 % +17,53
CDU 1.950 18,82 % +2,61 2.101 20,33 % -5,13
FDP 368 3,55 % -6,63 283 2,74 % -5,34
GRÜNE/B 90 665 6,42 % -1,92 457 4,42 % -2,33
Die Linke 1.002 9,67 % +0,75 1.198 11,59 % +1,25
FREIE WÄHLER 129 1,24 % -1,70 290 2,81 % +2,81
Die PARTEI 102 0,98 % -0,16 139 1,35 % -1,21
Volt 96 0,93 % +0,64 178 1,72 % +1,72
MLPD 5 0,05 % +0,04 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 50 0,48 % +0,48 136 1,32 % +1,32
BSW 1.240 11,96 % +11,96 - - -
Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 64 0136 136 - Fredersdorf-Vogelsdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 12.014
Wählende insgesamt 10.413
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 6.819
Wählende mit Wahlschein 3.594
Wahlbeteiligung 86,7 %