Bundestagswahl
23. Februar 2025, 64 0274 274 - Letschin
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 8 der 8 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.177 | - | - | 3.177 | - | - |
Wählende | 2.471 | 77,78 % | +7,85 | 2.471 | 77,78 % | +7,85 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,40 % | -1,59 | 26 | 1,05 % | -0,72 |
Gültige Stimmen | 2.461 | 99,60 % | +1,59 | 2.445 | 98,95 % | +0,72 |
SPD | 366 | 14,87 % | -18,65 | 578 | 23,64 % | -10,43 |
AfD | 894 | 36,33 % | +16,60 | 955 | 39,06 % | +19,33 |
CDU | 404 | 16,42 % | -0,70 | 399 | 16,32 % | -7,64 |
FDP | 72 | 2,93 % | -2,87 | 68 | 2,78 % | -1,68 |
GRÜNE/B 90 | 93 | 3,78 % | -2,37 | 59 | 2,41 % | -2,09 |
Die Linke | 227 | 9,22 % | +0,60 | 251 | 10,27 % | +1,70 |
FREIE WÄHLER | 42 | 1,71 % | -1,39 | 70 | 2,86 % | +2,86 |
Die PARTEI | 19 | 0,77 % | -0,55 | 23 | 0,94 % | -0,78 |
Volt | 11 | 0,45 % | +0,05 | 15 | 0,61 % | +0,61 |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,04 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,24 % | +0,24 | 27 | 1,10 % | +1,10 |
BSW | 327 | 13,29 % | +13,29 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.177 |
Wählende insgesamt | 2.471 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.885 |
Wählende mit Wahlschein | 586 |
Wahlbeteiligung | 77,8 % |