Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9072 - Briefw.Amt Peitz 402 701 702 601
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9072 - Briefw.Amt Peitz 402 701 702 601
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 663 | - | - | 663 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,15 % | - | 3 | 0,45 % | - |
| Gültige Stimmen | 662 | 99,85 % | - | 660 | 99,55 % | - |
| SPD | 122 | 18,43 % | - | 192 | 29,09 % | - |
| AfD | 179 | 27,04 % | - | 190 | 28,79 % | - |
| CDU | 139 | 21,00 % | - | 151 | 22,88 % | - |
| FDP | 15 | 2,27 % | - | 14 | 2,12 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 39 | 5,89 % | - | - | - | - |
| Die Linke | 50 | 7,55 % | - | 66 | 10,00 % | - |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,81 % | - | 24 | 3,64 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 0,45 % | - | 16 | 2,42 % | - |
| Volt | 4 | 0,60 % | - | 7 | 1,06 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BSW | 99 | 14,95 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 663 |
| Wählende mit Wahlschein | 663 |
| Wahlbeteiligung |