Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9071 - Briefw.Amt Peitz 401 801 802 803 804 101
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9071 - Briefw.Amt Peitz 401 801 802 803 804 101
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 443 | - | - | 443 | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,23 % | -0,35 | 4 | 0,90 % | +0,14 |
Gültige Stimmen | 442 | 99,77 % | +0,35 | 439 | 99,10 % | -0,14 |
SPD | 89 | 20,14 % | -13,15 | 129 | 29,38 % | +0,49 |
AfD | 104 | 23,53 % | +5,87 | 120 | 27,33 % | +7,80 |
CDU | 86 | 19,46 % | +4,63 | 86 | 19,59 % | +2,31 |
FDP | 9 | 2,04 % | -9,69 | 6 | 1,37 % | -8,44 |
GRÜNE/B 90 | 13 | 2,94 % | -2,09 | - | - | -4,64 |
Die Linke | 45 | 10,18 % | +3,04 | 50 | 11,39 % | +1,22 |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,26 % | -0,93 | 12 | 2,73 % | -1,09 |
Die PARTEI | 13 | 2,94 % | +1,41 | 33 | 7,52 % | +4,73 |
Volt | 3 | 0,68 % | +0,54 | 3 | 0,68 % | +0,68 |
MLPD | 1 | 0,23 % | +0,23 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 69 | 15,61 % | +15,61 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 443 |
Wählende mit Wahlschein | 443 |
Wahlbeteiligung |