Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9073 - Briefw. Amt Peitz 403 501 502 503 201 301
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
9073 - Briefw. Amt Peitz 403 501 502 503 201 301
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 671 | - | - | 671 | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,30 % | - | 2 | 0,30 % | - |
Gültige Stimmen | 669 | 99,70 % | - | 669 | 99,70 % | - |
SPD | 128 | 19,13 % | - | 198 | 29,60 % | - |
AfD | 165 | 24,66 % | - | 204 | 30,49 % | - |
CDU | 130 | 19,43 % | - | 125 | 18,68 % | - |
FDP | 28 | 4,19 % | - | 25 | 3,74 % | - |
GRÜNE/B 90 | 25 | 3,74 % | - | - | - | - |
Die Linke | 64 | 9,57 % | - | 81 | 12,11 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,90 % | - | 16 | 2,39 % | - |
Die PARTEI | 5 | 0,75 % | - | 15 | 2,24 % | - |
Volt | 2 | 0,30 % | - | 5 | 0,75 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,30 % | - | - | - | - |
BSW | 114 | 17,04 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 671 |
Wählende mit Wahlschein | 671 |
Wahlbeteiligung |