Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 53 03 - Amt Brüssow (Uckermark)
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 13 der 13 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 78,8 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.448 | - | - | 3.448 | - | - |
| Wählende | 2.718 | 78,83 % | +9,80 | 2.718 | 78,83 % | +9,80 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,63 % | -0,78 | 35 | 1,29 % | +0,13 |
| Gültige Stimmen | 2.701 | 99,37 % | +0,78 | 2.683 | 98,71 % | -0,13 |
| SPD | 334 | 12,37 % | -16,49 | 521 | 19,42 % | -9,75 |
| AfD | 1.052 | 38,95 % | +17,20 | 1.121 | 41,78 % | +19,04 |
| CDU | 414 | 15,33 % | -1,08 | 447 | 16,66 % | -2,10 |
| FDP | 61 | 2,26 % | -4,14 | 65 | 2,42 % | -2,07 |
| GRÜNE/B 90 | 152 | 5,63 % | -2,66 | 110 | 4,10 % | -1,10 |
| Die Linke | 237 | 8,77 % | +0,57 | 281 | 10,47 % | +1,03 |
| FREIE WÄHLER | 37 | 1,37 % | -1,70 | 71 | 2,65 % | -0,58 |
| Die PARTEI | 35 | 1,30 % | +0,16 | 67 | 2,50 % | +1,15 |
| Volt | 22 | 0,81 % | +0,77 | - | - | - |
| MLPD | 2 | 0,07 % | -0,05 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,30 % | +0,30 | - | - | - |
| BSW | 347 | 12,85 % | +12,85 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.448 |
| Wählende insgesamt | 2.718 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.065 |
| Wählende mit Wahlschein | 653 |
| Wahlbeteiligung | 78,8 % |