Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 5303 093 - Carmzow-Wallmow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 59,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 484 | - | - | 484 | - | - |
Wählende | 290 | 59,92 % | +14,31 | 290 | 59,92 % | +14,31 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % | -0,21 | 5 | 1,72 % | +0,83 |
Gültige Stimmen | 288 | 99,31 % | +0,21 | 285 | 98,28 % | -0,83 |
SPD | 32 | 11,11 % | -12,42 | 67 | 23,51 % | -9,52 |
AfD | 113 | 39,24 % | +19,33 | 115 | 40,35 % | +18,63 |
CDU | 24 | 8,33 % | -3,43 | 24 | 8,42 % | -1,99 |
FDP | 4 | 1,39 % | -1,33 | 5 | 1,75 % | -0,51 |
GRÜNE/B 90 | 30 | 10,42 % | -9,04 | 21 | 7,37 % | -3,04 |
Die Linke | 41 | 14,24 % | +2,92 | 40 | 14,04 % | +1,37 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,04 % | +0,14 | 4 | 1,40 % | +1,40 |
Die PARTEI | 4 | 1,39 % | +0,94 | 9 | 3,16 % | +2,25 |
Volt | 1 | 0,35 % | +0,35 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,04 % | +1,04 | - | - | - |
BSW | 33 | 11,46 % | +11,46 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 484 |
Wählende insgesamt | 290 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 289 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 59,9 % |