Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9130 - BWBT 9130 Amt Brüssow
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 648 | - | - | 648 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,46 % | -0,38 | 9 | 1,39 % | +0,72 |
| Gültige Stimmen | 645 | 99,54 % | +0,38 | 639 | 98,61 % | -0,72 |
| SPD | 82 | 12,71 % | -17,12 | 152 | 23,79 % | -5,49 |
| AfD | 156 | 24,19 % | +9,61 | 178 | 27,86 % | +12,46 |
| CDU | 119 | 18,45 % | +1,50 | 132 | 20,66 % | +1,71 |
| FDP | 20 | 3,10 % | -3,00 | 17 | 2,66 % | -1,91 |
| GRÜNE/B 90 | 65 | 10,08 % | -2,13 | 52 | 8,14 % | +0,19 |
| Die Linke | 63 | 9,77 % | -1,59 | 67 | 10,49 % | -3,22 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,02 % | -0,36 | 20 | 3,13 % | -0,25 |
| Die PARTEI | 12 | 1,86 % | +0,67 | 21 | 3,29 % | +1,76 |
| Volt | 10 | 1,55 % | +1,55 | - | - | - |
| MLPD | 2 | 0,31 % | +0,14 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BSW | 103 | 15,97 % | +15,97 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 648 |
| Wählende mit Wahlschein | 648 |
| Wahlbeteiligung |