Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0001 - Bolfrashaus
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 711 | - |
Wählende | 352 | 49,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 347 | 98,6 % |
SPD | 116 | 33,4 % |
AfD | 104 | 30,0 % |
CDU | 28 | 8,1 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 4,6 % |
DIE LINKE | 16 | 4,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 8 | 2,3 % |
FDP | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % |
Plus | 1 | 0,3 % |
BSW | 51 | 14,7 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 0 | 0,0 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 711 |
Wählende insgesamt | 352 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 352 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 49,5 % |