Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0002 - Stadtarchiv
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 711 | - |
Wählende | 313 | 44,0 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,9 % |
Gültige Stimmen | 304 | 97,1 % |
SPD | 104 | 34,2 % |
AfD | 94 | 30,9 % |
CDU | 32 | 10,5 % |
GRÜNE/B 90 | 5 | 1,6 % |
DIE LINKE | 13 | 4,3 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 3 | 1,0 % |
FDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
Plus | 2 | 0,7 % |
BSW | 44 | 14,5 % |
III. Weg | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 1 | 0,3 % |
WU | 1 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 711 |
Wählende insgesamt | 313 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 313 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 44,0 % |