Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9073 - Briefwahl 9073 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9073 - Briefwahl 9073 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 604 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 602 | 99,7 % |
SPD | 218 | 36,2 % |
AfD | 92 | 15,3 % |
CDU | 74 | 12,3 % |
GRÜNE/B 90 | 21 | 3,5 % |
DIE LINKE | 34 | 5,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 12 | 2,0 % |
FDP | 11 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % |
Plus | 7 | 1,2 % |
BSW | 124 | 20,6 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
DLW | 1 | 0,2 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 604 |
Wählende mit Wahlschein | 604 |
Wahlbeteiligung |