Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0504 - BRB Wilhelm-Busch-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.034 | - |
Wählende | 503 | 48,6 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 494 | 98,2 % |
SPD | 153 | 31,0 % |
AfD | 179 | 36,2 % |
CDU | 48 | 9,7 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 3,2 % |
DIE LINKE | 12 | 2,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 9 | 1,8 % |
FDP | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,0 % |
Plus | 2 | 0,4 % |
BSW | 61 | 12,3 % |
III. Weg | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 0 | 0,0 % |
WU | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.034 |
Wählende insgesamt | 503 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 502 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 48,6 % |