Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0502 - BRB Wilhelm-Busch-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.244 | - |
Wählende | 447 | 35,9 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 439 | 98,2 % |
SPD | 117 | 26,7 % |
AfD | 160 | 36,4 % |
CDU | 44 | 10,0 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,8 % |
DIE LINKE | 15 | 3,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % |
FDP | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 15 | 3,4 % |
Plus | 8 | 1,8 % |
BSW | 54 | 12,3 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 2 | 0,5 % |
WU | 2 | 0,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.244 |
Wählende insgesamt | 447 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 441 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wahlbeteiligung | 35,9 % |