Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 0505 - BRB Wilhelm-Busch-Schule
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.003 | - |
Wählende | 440 | 43,9 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 433 | 98,4 % |
SPD | 150 | 34,6 % |
AfD | 130 | 30,0 % |
CDU | 35 | 8,1 % |
GRÜNE/B 90 | 14 | 3,2 % |
DIE LINKE | 8 | 1,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % |
FDP | 5 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % |
Plus | 2 | 0,5 % |
BSW | 70 | 16,2 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DLW | 0 | 0,0 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.003 |
Wählende insgesamt | 440 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 439 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 43,9 % |