Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9032 - 9032 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0001 - 0004 Rüdersdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9032 - 9032 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0001 - 0004 Rüdersdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.059 | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 1.048 | 99,0 % |
SPD | 307 | 29,3 % |
AfD | 202 | 19,3 % |
CDU | 155 | 14,8 % |
GRÜNE/B 90 | 28 | 2,7 % |
DIE LINKE | 33 | 3,1 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 28 | 2,7 % |
FDP | 16 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 41 | 3,9 % |
Plus | 17 | 1,6 % |
BSW | 214 | 20,4 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
DLW | 5 | 0,5 % |
WU | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 1.059 |
Wählende mit Wahlschein | 1.059 |
Wahlbeteiligung |