Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9031 - 9031 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0009 0010 0013 Hennickendorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9031 - 9031 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0009 0010 0013 Hennickendorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 697 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 693 | 99,4 % |
SPD | 173 | 25,0 % |
AfD | 150 | 21,6 % |
CDU | 131 | 18,9 % |
GRÜNE/B 90 | 20 | 2,9 % |
DIE LINKE | 27 | 3,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % |
FDP | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 15 | 2,2 % |
Plus | 12 | 1,7 % |
BSW | 151 | 21,8 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
DLW | 3 | 0,4 % |
WU | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 697 |
Wählende mit Wahlschein | 697 |
Wahlbeteiligung |