Landtagswahl * Zweitstimmen nach Landkreisen
22. September 2024, 9033 - 9033 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0005 - 0008 Rüdersdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 15:28:34
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
9033 - 9033 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0005 - 0008 Rüdersdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 772 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 765 | 99,1 % |
SPD | 222 | 29,0 % |
AfD | 179 | 23,4 % |
CDU | 106 | 13,9 % |
GRÜNE/B 90 | 20 | 2,6 % |
DIE LINKE | 21 | 2,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 23 | 3,0 % |
FDP | 8 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 32 | 4,2 % |
Plus | 2 | 0,3 % |
BSW | 149 | 19,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
DLW | 1 | 0,1 % |
WU | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 772 |
Wählende mit Wahlschein | 772 |
Wahlbeteiligung |