Landtagswahl
22. September 2024, 73 0452 452 - Prenzlau, Stadt
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 22 der 22 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Wahlbeteiligung: 63,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 15.478 | - | - | 15.478 | - | - |
| Wählende | 9.774 | 63,1 % | +14,9 | 9.774 | 63,1 % | +14,9 |
| Ungültige Stimmen | 175 | 1,8 % | +0,7 | 101 | 1,0 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 9.599 | 98,2 % | -0,7 | 9.673 | 99,0 % | +0,2 |
| SPD | 2.852 | 29,7 % | +3,6 | 2.475 | 25,6 % | +0,2 |
| AfD | 4.084 | 42,5 % | +15,1 | 3.649 | 37,7 % | +9,5 |
| CDU | 1.352 | 14,1 % | -6,6 | 1.178 | 12,2 % | -6,7 |
| GRÜNE/B 90 | 77 | 0,8 % | -4,0 | 105 | 1,1 % | -4,3 |
| DIE LINKE | 551 | 5,7 % | -6,8 | 265 | 2,7 % | -9,1 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 503 | 5,2 % | -0,8 | 157 | 1,6 % | -3,1 |
| FDP | 134 | 1,4 % | -1,0 | 64 | 0,7 % | -2,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 155 | 1,6 % | -0,4 |
| Plus | - | - | - | 56 | 0,6 % | -0,1 |
| BSW | - | - | - | 1.489 | 15,4 % | +15,4 |
| III. Weg | 46 | 0,5 % | +0,5 | 20 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | - | - | - | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| DLW | - | - | - | 45 | 0,5 % | +0,5 |
| WU | - | - | - | 12 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 15.478 |
| Wählende insgesamt | 9.774 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 6.892 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.882 |
| Wahlbeteiligung | 63,1 % |