Landtagswahl
22. September 2024, 2 - Prenzlau 2 A.-Becker-Schule - Turnhalle-
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
place
2 - Prenzlau 2 A.-Becker-Schule - Turnhalle-
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.065 | - | - | 1.065 | - | - |
| Wählende | 508 | 47,7 % | - | 508 | 47,7 % | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | - | 4 | 0,8 % | - |
| Gültige Stimmen | 500 | 98,4 % | - | 504 | 99,2 % | - |
| SPD | 154 | 30,8 % | - | 132 | 26,2 % | - |
| AfD | 232 | 46,4 % | - | 216 | 42,9 % | - |
| CDU | 54 | 10,8 % | - | 43 | 8,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 0,4 % | - | 7 | 1,4 % | - |
| DIE LINKE | 29 | 5,8 % | - | 10 | 2,0 % | - |
| BVB / FREIE WÄHLER | 26 | 5,2 % | - | 3 | 0,6 % | - |
| FDP | 3 | 0,6 % | - | 1 | 0,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,4 % | - |
| Plus | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| BSW | - | - | - | 83 | 16,5 % | - |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DLW | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.065 |
| Wählende insgesamt | 508 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 508 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,7 % |