Landtagswahl
22. September 2024, 23 - Prenzlau OT Seelübbe 23
Amtliches Endergebnis, 07.10.2024, 14:29:48
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 132 | - | - | 132 | - | - |
| Wählende | 84 | 63,6 % | +25,9 | 84 | 63,6 % | +25,9 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 % | -0,1 | 1 | 1,2 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 83 | 98,8 % | +0,1 | 83 | 98,8 % | +0,3 |
| SPD | 22 | 26,5 % | +0,2 | 14 | 16,9 % | -8,8 |
| AfD | 44 | 53,0 % | +23,2 | 42 | 50,6 % | +20,0 |
| CDU | 11 | 13,3 % | -6,8 | 13 | 15,7 % | -2,5 |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | -4,4 | 1 | 1,2 % | -3,8 |
| DIE LINKE | 2 | 2,4 % | -9,1 | 2 | 2,4 % | -8,7 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 3 | 3,6 % | -2,0 | 3 | 3,6 % | -1,0 |
| FDP | 1 | 1,2 % | -1,1 | 0 | 0,0 % | -2,5 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,8 |
| Plus | - | - | - | 1 | 1,2 % | +0,7 |
| BSW | - | - | - | 7 | 8,4 % | +8,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DLW | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| WU | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 132 |
| Wählende insgesamt | 84 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 83 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 63,6 % |