Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9020 - Ehst. Briefwahl 9020 Stadtverwaltung
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9020 - Ehst. Briefwahl 9020 Stadtverwaltung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 368 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen* | 1.093 | 99,0 % |
| SPD | 286 | 26,2 % |
| AfD | 178 | 16,3 % |
| DIE LINKE | 190 | 17,4 % |
| CDU | 156 | 14,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 36 | 3,3 % |
| FDP | 52 | 4,8 % |
| BVFO | 122 | 11,2 % |
| PIRATEN | 11 | 1,0 % |
| EB Niemack | 26 | 2,4 % |
| EB Claus | 13 | 1,2 % |
| EB Friedrich | 23 | 2,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 368 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 368 |
| Wahlbeteiligung |