Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9021 - Ehst. Briefwahl 9021 Stadtverwaltung
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9021 - Ehst. Briefwahl 9021 Stadtverwaltung
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 284 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen* | 851 | 99,9 % |
SPD | 188 | 22,1 % |
AfD | 217 | 25,5 % |
DIE LINKE | 109 | 12,8 % |
CDU | 124 | 14,6 % |
GRÜNE/B 90 | 34 | 4,0 % |
FDP | 23 | 2,7 % |
BVFO | 109 | 12,8 % |
PIRATEN | 2 | 0,2 % |
EB Niemack | 14 | 1,6 % |
EB Claus | 5 | 0,6 % |
EB Friedrich | 26 | 3,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 284 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 284 |
Wahlbeteiligung |