Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9019 - Ehst. Briefwahl 9019 Stadtverwaltung
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9019 - Ehst. Briefwahl 9019 Stadtverwaltung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 271 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen* | 803 | 98,8 % |
| SPD | 233 | 29,0 % |
| AfD | 156 | 19,4 % |
| DIE LINKE | 82 | 10,2 % |
| CDU | 139 | 17,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 3,0 % |
| FDP | 24 | 3,0 % |
| BVFO | 104 | 13,0 % |
| PIRATEN | 12 | 1,5 % |
| EB Niemack | 21 | 2,6 % |
| EB Claus | 4 | 0,5 % |
| EB Friedrich | 4 | 0,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 271 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 271 |
| Wahlbeteiligung |