Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9041 - 9041 BW Stadt Strausberg WBZ 0021-0023
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9041 - 9041 BW Stadt Strausberg WBZ 0021-0023
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 574 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen* | 1.694 | 98,4 % |
| AfD | 245 | 14,5 % |
| DIE LINKE | 300 | 17,7 % |
| SPD | 240 | 14,2 % |
| CDU | 199 | 11,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 136 | 8,0 % |
| BVB / FREIE WÄHLER SRB | 193 | 11,4 % |
| FDP | 64 | 3,8 % |
| UfW Pro Strausberg | 226 | 13,3 % |
| EB Knoblich | 6 | 0,4 % |
| EB Krebs | 32 | 1,9 % |
| EB Krone | 10 | 0,6 % |
| EB Nickel | 43 | 2,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 574 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 574 |
| Wahlbeteiligung |