Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9042 - 9042 BW Stadt Strausberg WBZ 0025-0027
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9042 - 9042 BW Stadt Strausberg WBZ 0025-0027
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 393 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen* | 1.160 | 98,4 % |
AfD | 172 | 14,8 % |
DIE LINKE | 271 | 23,4 % |
SPD | 167 | 14,4 % |
CDU | 121 | 10,4 % |
GRÜNE/B 90 | 55 | 4,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER SRB | 103 | 8,9 % |
FDP | 54 | 4,7 % |
UfW Pro Strausberg | 123 | 10,6 % |
EB Knoblich | 35 | 3,0 % |
EB Krebs | 25 | 2,2 % |
EB Krone | 12 | 1,0 % |
EB Nickel | 22 | 1,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 393 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 393 |
Wahlbeteiligung |