Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9040 - 9040 BW Stadt Strausberg WBZ 0018-0020
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9040 - 9040 BW Stadt Strausberg WBZ 0018-0020
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 281 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen* | 838 | 99,4 % |
AfD | 179 | 21,4 % |
DIE LINKE | 163 | 19,5 % |
SPD | 119 | 14,2 % |
CDU | 51 | 6,1 % |
GRÜNE/B 90 | 49 | 5,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER SRB | 76 | 9,1 % |
FDP | 29 | 3,5 % |
UfW Pro Strausberg | 122 | 14,6 % |
EB Knoblich | 15 | 1,8 % |
EB Krebs | 4 | 0,5 % |
EB Krone | 5 | 0,6 % |
EB Nickel | 26 | 3,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 281 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 281 |
Wahlbeteiligung |