Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9039 - 9039 BW Stadt Strausberg WBZ 0015-0017
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9039 - 9039 BW Stadt Strausberg WBZ 0015-0017
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 601 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen* | 1.787 | 99,1 % |
AfD | 187 | 10,5 % |
DIE LINKE | 325 | 18,2 % |
SPD | 300 | 16,8 % |
CDU | 225 | 12,6 % |
GRÜNE/B 90 | 125 | 7,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER SRB | 111 | 6,2 % |
FDP | 117 | 6,5 % |
UfW Pro Strausberg | 308 | 17,2 % |
EB Knoblich | 23 | 1,3 % |
EB Krebs | 14 | 0,8 % |
EB Krone | 1 | 0,1 % |
EB Nickel | 51 | 2,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 601 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 601 |
Wahlbeteiligung |