Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9038 - 9038 BW Stadt Strausberg WBZ 0011-0014
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9038 - 9038 BW Stadt Strausberg WBZ 0011-0014
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 697 | - |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 1,7 % |
Gültige Stimmen* | 2.050 | 98,0 % |
AfD | 307 | 15,0 % |
DIE LINKE | 371 | 18,1 % |
SPD | 216 | 10,5 % |
CDU | 254 | 12,4 % |
GRÜNE/B 90 | 112 | 5,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER SRB | 165 | 8,0 % |
FDP | 90 | 4,4 % |
UfW Pro Strausberg | 331 | 16,1 % |
EB Knoblich | 130 | 6,3 % |
EB Krebs | 9 | 0,4 % |
EB Krone | 4 | 0,2 % |
EB Nickel | 61 | 3,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 697 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 697 |
Wahlbeteiligung |