Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9037 - 9037 BW Stadt Strausberg WBZ 0008-0010
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9037 - 9037 BW Stadt Strausberg WBZ 0008-0010
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 535 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen* | 1.578 | 98,3 % |
| AfD | 184 | 11,7 % |
| DIE LINKE | 317 | 20,1 % |
| SPD | 200 | 12,7 % |
| CDU | 245 | 15,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 78 | 4,9 % |
| BVB / FREIE WÄHLER SRB | 119 | 7,5 % |
| FDP | 73 | 4,6 % |
| UfW Pro Strausberg | 288 | 18,3 % |
| EB Knoblich | 43 | 2,7 % |
| EB Krebs | 2 | 0,1 % |
| EB Krone | 1 | 0,1 % |
| EB Nickel | 28 | 1,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 535 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 535 |
| Wahlbeteiligung |