Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9036 - 9036 BW Stadt Strausberg WBZ 0004-0007
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9036 - 9036 BW Stadt Strausberg WBZ 0004-0007
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 592 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen* | 1.751 | 98,6 % |
| AfD | 232 | 13,2 % |
| DIE LINKE | 341 | 19,5 % |
| SPD | 148 | 8,5 % |
| CDU | 179 | 10,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 96 | 5,5 % |
| BVB / FREIE WÄHLER SRB | 117 | 6,7 % |
| FDP | 134 | 7,7 % |
| UfW Pro Strausberg | 412 | 23,5 % |
| EB Knoblich | 43 | 2,5 % |
| EB Krebs | 10 | 0,6 % |
| EB Krone | 2 | 0,1 % |
| EB Nickel | 37 | 2,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 592 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 592 |
| Wahlbeteiligung |