Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9035 - 9035 BW Stadt Strausberg WBZ 0001-0003
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9035 - 9035 BW Stadt Strausberg WBZ 0001-0003
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 895 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen* | 2.076 | 77,3 % |
AfD | 245 | 11,8 % |
DIE LINKE | 473 | 22,8 % |
SPD | 304 | 14,6 % |
CDU | 262 | 12,6 % |
GRÜNE/B 90 | 78 | 3,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER SRB | 119 | 5,7 % |
FDP | 134 | 6,5 % |
UfW Pro Strausberg | 357 | 17,2 % |
EB Knoblich | 27 | 1,3 % |
EB Krebs | 2 | 0,1 % |
EB Krone | 32 | 1,5 % |
EB Nickel | 43 | 2,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 895 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 895 |
Wahlbeteiligung |