Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9032 - 9032 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0001 - 0004 Rüdersdorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9032 - 9032 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0001 - 0004 Rüdersdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 703 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,0 % |
Gültige Stimmen* | 2.088 | 99,0 % |
AfD | 330 | 15,8 % |
DIE LINKE | 108 | 5,2 % |
SPD | 394 | 18,9 % |
CDU | 323 | 15,5 % |
FDP | 41 | 2,0 % |
UBB | 86 | 4,1 % |
Bündnis Rüdersdorf | 509 | 24,4 % |
FVG/HWG | 267 | 12,8 % |
WG Bürger der Ortsteile | 30 | 1,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 703 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 703 |
Wahlbeteiligung |