Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9031 - 9031 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0009 0010 0013 Hennickendorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
9031 - 9031 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0009 0010 0013 Hennickendorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wählende | 523 | - | 
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,3 % | 
| Gültige Stimmen* | 1.542 | 98,3 % | 
| AfD | 210 | 13,6 % | 
| DIE LINKE | 156 | 10,1 % | 
| SPD | 283 | 18,4 % | 
| CDU | 318 | 20,6 % | 
| FDP | 26 | 1,7 % | 
| UBB | 134 | 8,7 % | 
| Bündnis Rüdersdorf | 205 | 13,3 % | 
| FVG/HWG | 157 | 10,2 % | 
| WG Bürger der Ortsteile | 53 | 3,4 % | 
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wählende insgesamt | 523 | 
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 | 
| Wählende mit Wahlschein | 523 | 
| Wahlbeteiligung |