Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9033 - 9033 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0005 - 0008 Rüdersdorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9033 - 9033 BW Rüdersdorf bei Berlin WBZ 0005 - 0008 Rüdersdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 590 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen* | 1.748 | 98,8 % |
| AfD | 367 | 21,0 % |
| DIE LINKE | 105 | 6,0 % |
| SPD | 320 | 18,3 % |
| CDU | 260 | 14,9 % |
| FDP | 36 | 2,1 % |
| UBB | 68 | 3,9 % |
| Bündnis Rüdersdorf | 341 | 19,5 % |
| FVG/HWG | 233 | 13,3 % |
| WG Bürger der Ortsteile | 18 | 1,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 590 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 590 |
| Wahlbeteiligung |