Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9028 - 9028 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0010 0013
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9028 - 9028 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0010 0013
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 434 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen* | 1.292 | 99,2 % |
AfD | 215 | 16,6 % |
DIE LINKE | 134 | 10,4 % |
SPD | 115 | 8,9 % |
CDU | 202 | 15,6 % |
GRÜNE/B 90 | 118 | 9,1 % |
PEBB | 286 | 22,1 % |
FDP | 56 | 4,3 % |
TfPE | 89 | 6,9 % |
FWPE | 77 | 6,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 434 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 434 |
Wahlbeteiligung |