Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9027 - 9027 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0006-0008
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9027 - 9027 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0006-0008
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 624 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.859 | 99,3 % |
| AfD | 282 | 15,2 % |
| DIE LINKE | 253 | 13,6 % |
| SPD | 153 | 8,2 % |
| CDU | 330 | 17,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 225 | 12,1 % |
| PEBB | 215 | 11,6 % |
| FDP | 103 | 5,5 % |
| TfPE | 113 | 6,1 % |
| FWPE | 185 | 10,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 624 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 624 |
| Wahlbeteiligung |