Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9026 - 9026 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0003 0012
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9026 - 9026 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0003 0012
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 530 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen* | 1.576 | 99,1 % |
AfD | 185 | 11,7 % |
DIE LINKE | 144 | 9,1 % |
SPD | 154 | 9,8 % |
CDU | 273 | 17,3 % |
GRÜNE/B 90 | 163 | 10,3 % |
PEBB | 320 | 20,3 % |
FDP | 76 | 4,8 % |
TfPE | 123 | 7,8 % |
FWPE | 138 | 8,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 530 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 530 |
Wahlbeteiligung |