Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9025 - 9025 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0002 0005
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9025 - 9025 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0002 0005
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 487 | - |
Ungültige Stimmzettel | 23 | 4,7 % |
Gültige Stimmen* | 1.359 | 93,0 % |
AfD | 246 | 18,1 % |
DIE LINKE | 168 | 12,4 % |
SPD | 141 | 10,4 % |
CDU | 260 | 19,1 % |
GRÜNE/B 90 | 114 | 8,4 % |
PEBB | 204 | 15,0 % |
FDP | 46 | 3,4 % |
TfPE | 84 | 6,2 % |
FWPE | 96 | 7,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 487 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 487 |
Wahlbeteiligung |