Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9024 - 9024 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0001 0004
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9024 - 9024 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0001 0004
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 480 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,9 % |
| Gültige Stimmen* | 1.384 | 96,1 % |
| AfD | 229 | 16,5 % |
| DIE LINKE | 140 | 10,1 % |
| SPD | 130 | 9,4 % |
| CDU | 269 | 19,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 145 | 10,5 % |
| PEBB | 186 | 13,4 % |
| FDP | 70 | 5,1 % |
| TfPE | 80 | 5,8 % |
| FWPE | 135 | 9,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 480 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 480 |
| Wahlbeteiligung |