Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9029 - 9029 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0009 0011
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9029 - 9029 BW Gem. Petershagen Eggersdorf WBZ 0009 0011
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 550 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen* | 1.639 | 99,3 % |
| AfD | 243 | 14,8 % |
| DIE LINKE | 196 | 12,0 % |
| SPD | 155 | 9,5 % |
| CDU | 264 | 16,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 168 | 10,3 % |
| PEBB | 342 | 20,9 % |
| FDP | 58 | 3,5 % |
| TfPE | 90 | 5,5 % |
| FWPE | 123 | 7,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 550 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 550 |
| Wahlbeteiligung |