Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9015 - Hoppegarten 9015 BW WBZ 009 - 010 Gebrüder-Grimm-Grundschule (2) Sporthalle
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
9015 - Hoppegarten 9015 BW WBZ 009 - 010 Gebrüder-Grimm-Grundschule (2) Sporthalle
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 642 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen* | 1.900 | 98,7 % |
| AfD | 289 | 15,2 % |
| DIE LINKE | 233 | 12,3 % |
| SPD | 237 | 12,5 % |
| CDU | 417 | 21,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 266 | 14,0 % |
| FREIE MITTE | 159 | 8,4 % |
| FDP | 76 | 4,0 % |
| Bündnis Hoppegarten (BHVG) | 76 | 4,0 % |
| BfH | 144 | 7,6 % |
| SGB | 3 | 0,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 642 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 642 |
| Wahlbeteiligung |