Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9014 - Hoppegarten 9014 BW WBZ 007 - 008 Gebrüder-Grimm-Grundschule (1) Sporthalle
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
9014 - Hoppegarten 9014 BW WBZ 007 - 008 Gebrüder-Grimm-Grundschule (1) Sporthalle
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 536 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,1 % |
Gültige Stimmen* | 1.588 | 98,8 % |
AfD | 263 | 16,6 % |
DIE LINKE | 207 | 13,0 % |
SPD | 227 | 14,3 % |
CDU | 308 | 19,4 % |
GRÜNE/B 90 | 214 | 13,5 % |
FREIE MITTE | 127 | 8,0 % |
FDP | 65 | 4,1 % |
Bündnis Hoppegarten (BHVG) | 54 | 3,4 % |
BfH | 113 | 7,1 % |
SGB | 10 | 0,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 536 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 536 |
Wahlbeteiligung |