Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9013 - Hoppegarten 9013 BW WBZ 005 - 006 Haus der Generationen 1. OG Raum 2
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
9013 - Hoppegarten 9013 BW WBZ 005 - 006 Haus der Generationen 1. OG Raum 2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 376 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen* | 1.126 | 99,8 % |
| AfD | 183 | 16,3 % |
| DIE LINKE | 106 | 9,4 % |
| SPD | 154 | 13,7 % |
| CDU | 164 | 14,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 113 | 10,0 % |
| FREIE MITTE | 109 | 9,7 % |
| FDP | 43 | 3,8 % |
| Bündnis Hoppegarten (BHVG) | 37 | 3,3 % |
| BfH | 15 | 1,3 % |
| SGB | 202 | 17,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 376 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 376 |
| Wahlbeteiligung |